1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เจเอส ทิกเซอเรน | เสมอ | เทมูเชนท์ | เจเอส ทิกเซอเรน | เสมอ | เทมูเชนท์ | |
| 38.78% | 34.37% | 26.85% | 61.22% | 65.63% | 73.15% | |
| 59.04% | 66.27% | 74.7% | 59.04% | 66.27% | 74.7% | |
| 29.46% | 33.33% | 37.20% | 58.93% | 66.67% | 74.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
|
1.00 0.80 |
3.00 3.40 |
3.00 3.10 |
2.25 2.05 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
|
0.93 1.06 |
3.25 3.00 |
2.88 2.88 |
2.25 2.38 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
|
0.71 0.89 |
3.40 3.30 |
2.80 2.90 |
2.10 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.45 3.30 |
2.80 2.70 |
2.15 2.30 |
| [ALG D2W-13] เจเอส ทิกเซอเรน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | 7 | 13 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [ALG D2W-1] เทมูเชนท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 8 | 21 | 1 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 14 | 5 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| ยูเอสเอ็ม อันนาบา | 1-1![]() |
ซีอาร์ เบนี ธอร์ |
| เบนี่ อูลบาน | 0-0![]() |
เอ็มโอ คอนสแตนติน |
| เจเอส บอร์ดจ์ เมนาเอล | 0-0![]() |
เจเอส จิเจล |
| เอ็นซี มากร้า | 0-1![]() |
ยูเอส บิสกรา |
| เอ็นอาร์บี เทเลห์มา | 0-0![]() |
ซีเอ บัตน่า |
| ยูเอส ชาอุยอา | 1-0![]() |
เอ็มโอ เบไจอา |
| อาร์ซี อาร์บา | 0-0![]() |
จีซี มาสคาร่า |
| เอเอสเอ็ม ออราน | 0-1![]() |
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช |
| เจเอส เอล เบียร์ | 1-0![]() |
ยูเอส เบชาร์ เจดิด |
| เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 1-0![]() |
ซีอาร์บี แอดราร์ |
| เจเอสเอ็ม ไทอาเร่ต์ | 0-0![]() |
ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม |
| ESM Kolea | 0-0![]() |
เอ็มซี ไซดาร์ |
| เจเอส ทิกเซอเรน | 1-0![]() |
เทมูเชนท์ |
| ดับบิวเอ ทเลมเซน | 0-0![]() |
อาร์ซี คูบา |